彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 1 1 1 1 1 20 1 22 1 1 1 26 1 1 1 1 1 32 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 127 19 0:4:2 5:1
2024147 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 11 2 13 2 2 16 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 96 25 2:3:1 2:4
2024144 3 2 3 3 3 3 3 3 9 3 11 3 3 3 3 3 17 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 89 28 3:2:1 3:3
2024141 1 2 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 78 28 3:1:2 2:4
2024138 5 2 5 5 5 5 7 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 27 28 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 26 3:1:2 2:4
2024135 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 17 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 6 6 6 112 26
2:2:2
2:4
2024132 1 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 27 28 7 7 7 7 33 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 118 32 2:0:4 2:4
2024129 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 8 8 13 8 8 8 8 8 19 8 8 8 8 24 8 8 8 8 8 8 8 32 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 107 23
2:2:2
3:3
2024126 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 9 18 9 9 9 9 23 24 9 26 9 9 9 9 9 9 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 138 19 0:2:4 4:2
2024123 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 22 10 10 10 26 10 10 10 30 10 10 33 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 128 31 1:2:3 4:2
2024120 1 11 11 11 5 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 61 18 4:2:0 1:5
2024117 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 29 12 12 32 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 106 29 1:3:2 4:2
2024114 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 18 13 13 13 13 13 24 13 13 27 13 13 13 13 32 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 119 25 2:1:3 3:3
2024113 14 14 14 4 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 23 24 14 26 14 14 14 14 31 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 113 27 2:0:4 3:3
2024110 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 17 15 15 15 15 15 23 15 25 15 15 15 15 15 15 15 33 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 115 29 1:2:3 1:5
2024107 1 16 16 16 16 6 16 8 16 16 16 16 13 16 16 16 17 16 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 64 18 3:3:0 2:4
2024104 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 23 24 17 26 17 17 29 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 123 24 1:1:4 3:3
2024101 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 12 18 18 15 18 17 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 101 22 1:4:1 3:3
2024098 19 19 3 19 19 19 19 8 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 30 31 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 102 28 3:1:2 4:2
2024095 20 20 20 4 20 6 20 20 9 20 20 20 20 14 20 16 20 20 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 17 3:3:0 4:2
2024092 21 21 3 21 21 21 21 8 21 21 11 12 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 29 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 81 26 3:2:1 3:3
2024089 22 22 3 22 22 6 22 22 9 22 22 22 22 22 15 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 31 22 22 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 82 28 3:2:1 2:4
2024086 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 19 20 23 23 23 23 25 23 23 23 23 23 31 23 23 23 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 135 14 0:3:3 1:5
2024083 24 24 3 24 24 24 24 24 9 24 24 24 24 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 29 24 24 32 33 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 120 30 2:1:3 2:4
2024080 25 25 25 25 25 6 25 25 25 25 11 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 27 25 29 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 115 24 2:1:3 3:3
2024077 1 26 26 4 26 6 26 26 26 26 26 26 26 14 26 26 17 26 26 26 26 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 8 26 26 26 26 26 26 26 26 64 21 3:3:0 4:2
2024074 27 27 27 27 27 27 7 8 27 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 27 24 27 27 27 27 27 27 27 32 27 27 27 27 27 27 27 7 27 27 27 27 27 27 27 27 27 103 25 3:1:2 5:1
2024071 28 2 28 28 28 28 28 8 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 31 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 28 28 118 29 2:1:3 4:2
2024068 1 2 29 29 29 29 7 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 19 20 21 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 70 20 3:3:0 2:4
2024065 30 30 3 30 5 30 30 30 9 10 30 30 30 30 30 30 30 30 19 30 30 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14 30 30 68 19 4:2:0 2:4
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2025-04-27

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注