彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2024151 1 1 1 1 5 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 16 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 32 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 27
2:2:2
3:3
2024150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 14 2 2 2 2 2 20 2 22 2 2 2 26 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 127 19 0:4:2 5:1
2024149 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 16 17 18 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 85 19 2:4:0 3:3
2024148 4 2 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 15 16 4 4 4 4 21 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 83 21 2:3:1 3:3
2024147 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 13 5 5 16 5 5 5 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 96 25 2:3:1 2:4
2024146 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 6 6 6 6 27 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 98 30 3:1:2 4:2
2024145 1 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 16 7 7 7 7 7 22 23 7 7 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 95 29
2:2:2
3:3
2024144 8 2 8 8 8 8 8 8 9 8 11 8 8 8 8 8 17 8 8 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 89 28 3:2:1 3:3
2024143 9 2 9 9 5 9 9 9 9 9 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 22 9 9 9 9 9 9 9 30 9 9 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 103 31 3:1:2 3:3
2024142 10 10 10 4 10 6 10 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 10 21 22 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 91 21 2:3:1 3:3
2024141 1 2 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 15 11 11 11 11 11 11 11 11 24 11 11 11 11 29 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 78 28 3:1:2 2:4
2024140 12 12 12 4 12 12 7 8 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 22 12 12 12 26 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 12 84 22 3:2:1 4:2
2024139 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 16 13 13 13 20 13 22 23 13 13 13 13 13 29 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 125 14 0:4:2 3:3
2024138 14 2 14 14 14 14 7 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 21 14 14 14 14 14 27 28 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 96 26 3:1:2 2:4
2024137 15 15 15 4 15 15 15 15 9 10 15 15 15 15 15 15 15 15 19 15 15 15 15 15 15 26 27 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 95 23 3:1:2 3:3
2024136 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 15 16 16 16 16 16 21 16 16 16 25 26 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 101 23
2:2:2
1:5
2024135 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 31 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 112 26
2:2:2
2:4
2024134 18 2 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 16 18 18 18 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 73 18 2:4:0 5:1
2024133 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 27 19 19 30 19 19 33 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 117 32 2:1:3 1:5
2024132 1 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 27 28 20 20 20 20 33 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 118 32 2:0:4 2:4
2024131 21 21 21 4 5 21 21 21 21 21 11 21 21 21 15 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 32 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21 21 87 28 3:2:1 3:3
2024130 1 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 12 22 22 22 22 17 22 19 22 22 22 22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 81 23 2:3:1 3:3
2024129 23 23 23 23 23 23 23 23 9 10 23 23 13 23 23 23 23 23 19 23 23 23 23 24 23 23 23 23 23 23 23 32 23 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 107 23
2:2:2
3:3
2024128 1 24 24 24 24 24 24 8 24 24 24 24 13 24 24 24 24 18 24 20 24 24 24 24 24 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 86 25 2:3:1 4:2
2024127 25 2 25 25 5 25 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 27 25 25 25 25 32 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 99 30
2:2:2
3:3
2024126 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 26 26 26 18 26 26 26 26 23 24 26 26 26 26 26 26 26 26 33 26 26 26 26 26 26 26 26 26 10 26 26 26 26 26 26 138 19 0:2:4 4:2
2024125 1 27 27 4 27 27 27 27 27 27 27 27 13 27 27 27 27 18 27 27 27 27 27 27 27 26 27 27 27 30 27 27 27 27 27 3 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 92 29
2:2:2
4:2
2024124 28 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 15 28 17 28 28 28 28 28 28 28 25 28 28 28 28 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 28 28 28 28 28 103 28 1:3:2 3:3
2024123 29 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 15 29 29 29 29 29 29 22 29 29 29 26 29 29 29 30 29 29 33 29 29 29 4 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 128 31 1:2:3 4:2
2024122 30 30 30 30 5 30 7 30 9 30 30 30 30 30 30 16 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 83 24 3:2:1 1:5
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2025-04-27

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注