彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025046 1 2 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 31 3:1:2 3:3
2025045 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 19 2 2 2 2 24 2 2 2 2 29 2 2 2 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 121 31 1:2:3 3:3
2025044 3 2 3 3 3 3 7 8 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 62 26 4:1:1 4:2
2025043 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 16 4 4 19 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 4 4 4 102 29 1:4:1 4:2
2025042 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 13 5 5 5 5 5 19 5 5 5 23 5 5 5 27 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 5 122 26 1:2:3 0:6
2025041 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 17 6 19 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108 25
2:2:2
2:4
2025040 7 2 7 7 7 6 7 8 9 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 7 7 7 7 7 59 22 5:0:1 5:1
2025039 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 12 8 8 15 8 17 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 85 15 2:3:1 3:3
2025038 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 20 9 9 23 9 9 26 9 9 9 9 9 9 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 127 27 1:2:3 3:3
2025037 10 10 3 10 10 6 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 20 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 92 28 3:2:1 2:4
2025036 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 13 11 11 16 11 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 32 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 96 27 2:3:1 2:4
2025035 1 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 16 12 18 12 12 12 12 12 12 25 12 12 12 12 12 31 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 99 30
2:2:2
3:3
2025034 13 13 13 13 5 13 13 8 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 24 13 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 90 21
2:2:2
4:2
2025033 14 14 3 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 14 14 14 14 14 14 25 26 14 14 14 14 14 14 33 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 110 30 2:1:3 2:4
2025032 15 15 3 15 15 15 15 8 15 10 15 15 15 14 15 16 15 15 15 15 21 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 72 18 3:3:0 4:2
2025031 1 16 16 16 5 6 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 23 16 16 16 16 28 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 71 27 4:0:2 3:3
2025030 17 17 17 4 17 6 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 31 17 33 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 111 29 3:0:3 3:3
2025029 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 25 18 18 18 18 30 18 18 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 124 28 1:2:3 2:4
2025028 19 19 19 4 19 19 19 19 9 19 19 19 19 14 15 19 19 18 19 19 19 19 19 19 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 85 21 2:3:1 3:3
2025027 20 20 20 20 5 20 7 8 20 20 20 20 20 20 15 16 20 20 20 20 20 20 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 74 18 3:2:1 2:4
2025026 21 21 21 21 21 21 21 21 9 10 21 12 21 14 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 32 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 96 23 2:3:1 4:2
2025025 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 15 22 22 22 22 22 21 22 23 22 25 22 22 22 22 30 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 126 18 0:3:3 2:4
2025024 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 27 23 23 30 23 32 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 15 23 132 22 2:1:3 4:2
2025023 24 24 24 24 24 24 24 24 9 24 24 12 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 33 24 24 24 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 116 24 1:2:3 2:4
2025022 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 17 18 25 20 25 25 25 25 25 25 25 28 25 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 124 19 1:3:2 4:2
2025021 26 26 26 26 26 26 7 8 26 26 26 26 26 26 26 16 26 18 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 26 26 106 25
2:2:2
4:2
2025020 27 27 27 4 27 27 27 27 27 27 11 27 13 27 27 16 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27 27 27 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 15 27 100 26
2:2:2
4:2
2025019 28 28 28 28 5 28 28 28 28 28 28 28 13 28 28 28 17 18 28 28 28 22 23 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 28 28 28 28 28 98 18 1:4:1 2:4
2025018 29 29 3 29 29 29 29 29 9 29 29 29 29 29 29 29 29 18 29 29 21 29 29 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 11 29 29 29 29 29 108 26
2:2:2
2:4
2025017 30 30 30 4 30 30 30 30 30 30 30 12 30 30 15 30 30 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 106 25 1:3:2 4:2
2025016 31 2 3 31 31 31 31 31 31 31 31 12 31 31 31 16 31 31 31 20 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 14 31 31 82 27 2:3:1 4:2
2025015 32 32 32 4 32 32 32 32 32 32 11 32 32 32 15 32 32 32 32 32 32 32 32 24 25 32 32 32 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 15 32 112 29 2:1:3 2:4
2025014 33 33 33 33 33 6 7 33 9 33 33 33 13 33 33 33 33 33 33 33 21 33 33 33 33 33 27 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 5 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 83 21 3:2:1 1:5
2025013 34 34 34 4 34 34 34 34 34 34 34 34 34 14 34 16 34 34 34 34 34 34 23 24 34 34 34 34 34 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 14 34 34 111 26 1:2:3 5:1
2025012 35 35 35 35 35 35 7 35 35 35 11 35 13 35 35 35 35 18 35 35 35 35 35 35 35 35 27 35 35 35 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 11 35 35 35 35 35 107 24
2:2:2
1:5
2025011 36 36 36 36 36 6 36 36 36 36 36 36 13 36 36 36 17 36 36 36 36 22 36 24 36 36 36 36 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 11 36 36 36 36 36 111 23 1:3:2 3:3
2025010 37 37 37 4 37 6 7 37 37 37 37 37 37 37 37 16 17 37 37 37 21 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 8 37 37 37 37 37 37 37 37 71 17 3:3:0 3:3
2025009 38 2 38 4 38 38 38 38 38 38 11 12 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 23 38 25 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 6 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 77 23 3:1:2 3:3
2025008 39 39 39 39 39 39 39 39 9 39 39 39 39 14 39 16 17 39 39 39 39 39 39 39 25 39 39 39 39 39 39 39 33 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 11 39 39 39 39 39 114 24 1:3:2 2:4
2025007 40 40 40 40 40 40 7 8 40 40 40 40 40 14 40 40 40 18 40 40 21 40 40 40 40 40 27 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 11 40 40 40 40 40 95 20 2:3:1 3:3
2025006 1 41 41 41 41 41 7 8 41 41 41 41 41 41 41 41 17 41 41 20 41 22 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 6 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 75 21 3:3:0 3:3
2025005 42 42 42 42 42 42 42 42 42 10 42 42 42 42 42 16 42 42 19 42 42 42 42 42 42 42 27 28 42 30 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 9 42 42 42 42 42 42 42 130 20 1:2:3 4:2
2025004 43 43 3 43 43 43 7 43 43 43 43 43 43 43 43 43 17 43 43 43 43 43 43 43 43 43 27 43 29 43 43 32 43 43 43 43 4 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 115 29 2:1:3 1:5
2025003 44 44 44 44 44 44 44 44 44 10 44 44 44 44 44 44 44 44 19 20 44 44 44 44 44 26 44 28 29 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 15 44 132 19 1:2:3 4:2
2025002 45 45 45 45 45 45 45 45 9 45 45 12 13 45 15 45 45 45 45 45 45 22 45 45 45 26 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 11 45 45 45 45 45 97 17 1:4:1 3:3
2025001 46 2 3 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 17 18 46 46 46 22 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 33 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 16 95 31 2:3:1 3:3
2024151 47 47 47 47 5 47 47 47 47 10 47 47 47 47 47 16 47 47 19 47 47 47 47 47 47 47 47 47 29 47 47 32 47 47 47 47 4 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 111 27
2:2:2
3:3
2024150 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 13 14 48 48 48 48 48 20 48 22 48 48 48 26 48 48 48 48 48 32 48 48 2 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 127 19 0:4:2 5:1
2024149 49 49 3 49 49 49 49 49 9 49 49 49 49 49 49 16 17 18 49 49 49 22 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 16 85 19 2:4:0 3:3
2024148 50 2 50 50 50 6 50 50 50 50 50 50 50 50 15 16 50 50 50 50 21 50 23 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11 50 50 50 50 50 83 21 2:3:1 3:3
2024147 51 51 51 51 5 51 51 51 51 51 11 51 13 51 51 16 51 51 51 51 21 51 51 51 51 51 51 51 51 30 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 10 51 51 51 51 51 51 96 25 2:3:1 2:4
2024146 52 2 52 4 52 52 52 52 52 52 11 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 22 52 52 52 52 27 52 52 52 52 32 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 10 52 52 52 52 52 52 98 30 3:1:2 4:2
2024145 1 53 3 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 16 53 53 53 53 53 22 23 53 53 53 53 53 53 30 53 53 53 53 53 3 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 95 29
2:2:2
3:3
2024144 54 2 54 54 54 54 54 54 9 54 11 54 54 54 54 54 17 54 54 20 54 54 54 54 54 54 54 54 54 30 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 11 54 54 54 54 54 89 28 3:2:1 3:3
2024143 55 2 55 55 5 55 55 55 55 55 11 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 22 55 55 55 55 55 55 55 30 55 55 33 55 55 55 55 55 55 55 55 55 10 55 55 55 55 55 55 103 31 3:1:2 3:3
2024142 56 56 56 4 56 6 56 56 56 56 56 56 13 56 56 56 56 56 56 56 21 22 56 56 25 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 6 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 91 21 2:3:1 3:3
2024141 1 2 57 57 57 57 7 57 57 57 57 57 57 57 15 57 57 57 57 57 57 57 57 24 57 57 57 57 29 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 12 57 57 57 57 78 28 3:1:2 2:4
2024140 58 58 58 4 58 58 7 8 58 58 58 58 58 58 58 58 17 58 58 58 58 22 58 58 58 26 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 15 58 84 22 3:2:1 4:2
2024139 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 15 16 59 59 59 20 59 22 23 59 59 59 59 59 29 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 14 59 59 125 14 0:4:2 3:3
2024138 60 2 60 60 60 60 7 60 60 60 11 60 60 60 60 60 60 60 60 60 21 60 60 60 60 60 27 28 60 60 60 60 60 60 2 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 96 26 3:1:2 2:4
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2025-04-27

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注