彩票走势图网欢迎您,祝您好运!
手机访问

扫描二维码访问彩票走势图手机版

首页> 走势图 > 双色球走势图

双色球基本走势图

最近30期最近60期最近120期
标注形式选择:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025046 1 2 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 31 3:1:2 3:3
2025045 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 19 2 2 2 2 24 2 2 2 2 29 2 2 2 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 121 31 1:2:3 3:3
2025044 3 2 3 3 3 3 7 8 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 62 26 4:1:1 4:2
2025043 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 16 4 4 19 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 4 4 4 102 29 1:4:1 4:2
2025042 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 13 5 5 5 5 5 19 5 5 5 23 5 5 5 27 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 5 122 26 1:2:3 0:6
2025041 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 17 6 19 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108 25
2:2:2
2:4
2025040 7 2 7 7 7 6 7 8 9 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 7 7 7 7 7 59 22 5:0:1 5:1
2025039 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 12 8 8 15 8 17 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 8 8 8 8 8 85 15 2:3:1 3:3
2025038 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 20 9 9 23 9 9 26 9 9 9 9 9 9 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 127 27 1:2:3 3:3
2025037 10 10 3 10 10 6 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 20 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 92 28 3:2:1 2:4
2025036 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 13 11 11 16 11 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 32 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 96 27 2:3:1 2:4
2025035 1 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 16 12 18 12 12 12 12 12 12 25 12 12 12 12 12 31 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 99 30
2:2:2
3:3
2025034 13 13 13 13 5 13 13 8 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 24 13 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 90 21
2:2:2
4:2
2025033 14 14 3 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 14 14 14 14 14 14 25 26 14 14 14 14 14 14 33 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 110 30 2:1:3 2:4
2025032 15 15 3 15 15 15 15 8 15 10 15 15 15 14 15 16 15 15 15 15 21 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 72 18 3:3:0 4:2
2025031 1 16 16 16 5 6 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 23 16 16 16 16 28 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 71 27 4:0:2 3:3
2025030 17 17 17 4 17 6 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 30 31 17 33 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 111 29 3:0:3 3:3
2025029 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 25 18 18 18 18 30 18 18 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 124 28 1:2:3 2:4
2025028 19 19 19 4 19 19 19 19 9 19 19 19 19 14 15 19 19 18 19 19 19 19 19 19 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 85 21 2:3:1 3:3
2025027 20 20 20 20 5 20 7 8 20 20 20 20 20 20 15 16 20 20 20 20 20 20 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 74 18 3:2:1 2:4
2025026 21 21 21 21 21 21 21 21 9 10 21 12 21 14 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 32 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 96 23 2:3:1 4:2
2025025 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 15 22 22 22 22 22 21 22 23 22 25 22 22 22 22 30 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 126 18 0:3:3 2:4
2025024 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 23 27 23 23 30 23 32 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 15 23 132 22 2:1:3 4:2
2025023 24 24 24 24 24 24 24 24 9 24 24 12 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 33 24 24 24 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 116 24 1:2:3 2:4
2025022 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 17 18 25 20 25 25 25 25 25 25 25 28 25 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 124 19 1:3:2 4:2
2025021 26 26 26 26 26 26 7 8 26 26 26 26 26 26 26 16 26 18 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 14 26 26 106 25
2:2:2
4:2
2025020 27 27 27 4 27 27 27 27 27 27 11 27 13 27 27 16 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27 27 27 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 15 27 100 26
2:2:2
4:2
2025019 28 28 28 28 5 28 28 28 28 28 28 28 13 28 28 28 17 18 28 28 28 22 23 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 28 28 28 28 28 98 18 1:4:1 2:4
2025018 29 29 3 29 29 29 29 29 9 29 29 29 29 29 29 29 29 18 29 29 21 29 29 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 11 29 29 29 29 29 108 26
2:2:2
2:4
2025017 30 30 30 4 30 30 30 30 30 30 30 12 30 30 15 30 30 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 106 25 1:3:2 4:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
出现总次数 4 8 5 4 6 6 5 7 6 5 4 6 4 8 4 2 10 3 4 6 1 7 8 8 3 8 7 5 3 7 5 4 7 0 1 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 1
平均遗漏值 5 2 4 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 7 11 1 6 5 3 19 3 2 2 9 2 3 4 7 2 4 6 2 33 31 12 14 15 6 42 6 9 22 22 15 15 11 7 29
最大遗漏值 11 6 10 16 14 8 15 6 9 7 25 8 17 8 17 23 5 19 20 9 20 15 5 8 16 6 10 17 14 5 12 23 8 33 47 19 23 16 10 67 9 26 44 62 19 36 22 18 38
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
选择:
数据更新说明           开奖号  : 每周二、四、日 21:15          最近更新时间  : 2025-04-27

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热点关注